ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | คะแนน | |||||
เกรด | รวม | ปลายภาค | กลางภาค | คะแนนเก็บ | ||||
1 | 12347 | นายวิโรจน์ | วงษาพิมน์ | 4 | 86 | 25 | 19 | 42 |
2 | 12349 | นางสาวกาญจนา | หมันสิงห์ | 4 | 83 | 23 | 20 | 10 |
3 | 12353 | นางสาวชลธา | ทองออน | 3 | 73 | 19 | 13 | 41 |
4 | 12354 | นางสาวช่อผกา | บุรวงศ์ | 4 | 80 | 21 | 18 | 41 |
5 | 12359 | นางสาวธัญญาทิพย์ | พรมธิราช | 2 | 63 | 18 | 10 | 35 |
6 | 12362 | นางสาวนันติยา | พันธุพาน | 3 | 71 | 21 | 12 | 38 |
7 | 12363 | นางสาวบุษยารัตน์ | เขียวสะอาด | 3 | 74 | 23 | 12 | 39 |
8 | 12366 | นางสาวพัชรี | พันพั้ว | 4 | 91 | 28 | 18 | 45 |
9 | 12369 | นางสาวเพ็ญพักต์ | ผิวเหลือง | 2 | 64 | 18 | 11 | 35 |
10 | 12382 | นางสาวสุพัตรา | แข็งแรง | 4 | 80 | 28 | 14 | 38 |
11 | 12385 | นางสาวสุนิตยา | รัตนะพันธ์ | 3.5 | 78 | 27 | 13 | 38 |
12 | 12386 | นางสาวศรัญดา | ไชยยงค์ | 4 | 88 | 23 | 21 | 44 |
13 | 12389 | นางสาวไอระดา | ศรีโยหะ | 4 | 85 | 25 | 16 | 44 |
14 | 12394 | นางสาวจุฑามาศ | ทองเภา | 3 | 74 | 22 | 17 | 35 |
15 | 12396 | นางสาวฉัตรกมล | เทินนทองหลาง | 3.5 | 78 | 26 | 10 | 35 |
16 | 12397 | นางสาวชฎาภรณ์ | ทวีศักดิ์ | 3.5 | 78 | 25 | 18 | 35 |
17 | 12398 | นางสาวช่อทิพย์ | โพธิ์แหบ | 4 | 83 | 27 | 18 | 38 |
18 | 12399 | นางสาวณิชการต์ | ผุยคำสิงห์ | 4 | 89 | 28 | 22 | 39 |
19 | 12401 | นางสาวนันติยากร | เมืองโคตร | 3 | 72 | 18 | 16 | 38 |
20 | 12403 | นางสาวนิภาพร | ศรีสุข | 4 | 84 | 27 | 17 | 40 |
21 | 12404 | นางสาวนิสารัตน์ | พันคูณ | 4 | 81 | 26 | 15 | 40 |
22 | 12410 | นางสาวพัชราภา | ศรีลาฤิทธิ์ | 3.5 | 78 | 25 | 12 | 41 |
23 | 12413 | นางสาวราตรี | ดีดสงพันธ์ | 3 | 73 | 26 | 15 | 32 |
24 | 12415 | นางสาววราภรณ์ | ไชยายงค์ | 3.5 | 78 | 26 | 13 | 39 |
25 | 12416 | นางสาววิไลลักษณ์ | เมืองโคตร | 3 | 74 | 23 | 13 | 38 |
26 | 12417 | รางสาวศุภลักษณ์ | บับพาน | 3 | 73 | 28 | 13 | 32 |
27 | 12420 | นางสาวสิริยากร | ศรีเฉลียง | 3.5 | 75 | 24 | 13 | 38 |
28 | 12421 | นางสาวสุกัญญา | เมืองโคตร | 3.5 | 78 | 26 | 13 | 39 |
29 | 12422 | นางสาวสุนิสา | ชาวนา | 3.5 | 78 | 26 | 15 | 37 |
30 | 12425 | นางสาวสุภาพร | สุพร | 2.5 | 65 | 15 | 10 | 40 |
31 | 12426 | นางสาวหนึ่งฤทัย | กุลสุทธิ์ | 2 | 64 | 14 | 11 | 39 |
32 | 12428 | นางสาวอรัญญา | ศรีวะอุไร | 4 | 88 | 26 | 20 | 42 |
33 | 12430 | นางสาวอธิชนันต์ | โซ่เมืองแซะ | 3.5 | 75 | 25 | 11 | 39 |
34 | 12438 | นายภานุวัฒน์ | เชื้อคำจันทร์ | 2.5 | 65 | 19 | 11 | 35 |
35 | 12441 | นางสาวจุราวัน | เสนาพรม | 4 | 80 | 24 | 15 | 41 |
36 | 12442 | นางสาวจุฑารัตน์ | เมืองโคตร | 3.5 | 76 | 21 | 15 | 40 |
37 | 12444 | นางสาวทัศมาพร เสาร์สูง | 4 | 85 | 28 | 18 | 39 | |
38 | 12446 | นางสาวนิภาดา | ดาวเรือง | 4 | 81 | 27 | 15 | 39 |
39 | 12449 | นางสาวภัชรินทร์ | แสนสุข | 4 | 82 | 28 | 14 | 40 |
40 | 12450 | นางสาวภัทรา | หามนตรี | 4 | 82 | 26 | 16 | 40 |
41 | 12461 | นางสาวศิรินทิพย์ | กมลรักษ์ | 4 | 84 | 28 | 16 | 40 |
42 | 12462 | นางสาวศิริพร | มูลพรม | 4 | 80 | 25 | 15 | 40 |
43 | 12465 | นางสาวสงกรานต์ | ใจช่วง | 4 | 80 | 25 | 15 | 40 |
44 | 12472 | นางสาวอนิตตา | วงค์อุคะ | 4 | 81 | 26 | 15 | 40 |
45 | 12473 | นางสาวอรทัย | ดีดวงพันธ์ | 2.5 | 65 | 12 | 14 | 39 |
46 | 12998 | นางสาวศิริพร | ชาเครือ | 4 | 81 | 28 | 14 | 39 |
คะแนน ปวส.1/4
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ผลการสอบ ส.1/4
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)